용의 골짜기 공국
연감 요약
| 생활권 | 광산 |
|---|---|
| 자료 품질 | B — 부분 조사(일부 추정) |
| 연 출생 | 3,360명 |
| 추정 인구(출생 × 기대 수명) | 376,572명 |
| 주 종족 기대 수명 | 용인 126.4세 |
| 영아 사망 | 3.3% |
| 어린 시절 전 사망 | 5.5% |
| 평온 지수(0–10) | 5.4 |
| 문해율 | 46% |
| 지니 계수 | 0.42 |
| 중위 소득(대륙 중위 대비) | ×1 |
| 도시 · 마을 · 변경 | 30% · 55% · 15% |
출처: 용의 골짜기 사육청 · 자료 품질 B — 부분 조사(일부 추정) · 하르벤 왕립 서기국 «출생 연감» v1.1.0 (재의 시대 212년 기준)
종족별 기대 수명
| 인간 | 69.1세 · 출생 200.0명 중 1명 |
|---|---|
| 용인 | 126.4세 · 출생 66.7명 중 1명 |
출처: 용의 골짜기 사육청 · 자료 품질 B — 부분 조사(일부 추정) · 하르벤 왕립 서기국 «출생 연감» v1.1.0 (재의 시대 212년 기준)
직업 비중
| 농노 경작·소작·자영농 | 35% |
|---|---|
| 목동·어부·사냥꾼 | 13% |
| 광부·갱도 감독 | 10% |
| 대장장이·직조공·목수·도공 | 9% |
| 용 사육사·용 사육 견습 | 8% |
| 병사·경비·성문 수비 | 8% |
| 하인·짐꾼·노역 | 7% |
| 상인·행상·중개인 | 4% |
| 사제·치유사·약초사 | 2% |
| 기사·영주 일가·귀족 | 1.5% |
| 견습 마법사·마탑 연구생 | 1% |
| 모험가·길드 등록 모험가 | 0.5% |
| 떠돌이 일꾼·뱃사공·가수·점술가 | 0.5% |
| 서기·필경사·서기국 기록관 | 0.5% |
출처: 용의 골짜기 사육청 · 자료 품질 B — 부분 조사(일부 추정) · 하르벤 왕립 서기국 «출생 연감» v1.1.0 (재의 시대 212년 기준)