루멘 왕국
연감 요약
| 생활권 | 농경지 |
|---|---|
| 자료 품질 | A — 왕립·조합 정기 조사 |
| 연 출생 | 53,760명 |
| 추정 인구(출생 × 기대 수명) | 3,717,454명 |
| 주 종족 기대 수명 | 인간 66.0세 |
| 영아 사망 | 5.3% |
| 어린 시절 전 사망 | 8.5% |
| 평온 지수(0–10) | 5.4 |
| 문해율 | 34% |
| 지니 계수 | 0.42 |
| 중위 소득(대륙 중위 대비) | ×1 |
| 도시 · 마을 · 변경 | 18% · 74% · 8% |
출처: 루멘 왕립 서기국 · 자료 품질 A — 왕립·조합 정기 조사 · 하르벤 왕립 서기국 «출생 연감» v1.1.0 (재의 시대 212년 기준)
종족별 기대 수명
| 인간 | 66.0세 · 출생 3.5명 중 1명 |
|---|---|
| 오크 | 47.4세 · 출생 100.0명 중 1명 |
| 하플링 | 90.8세 · 출생 100.0명 중 1명 |
| 드워프 | 180.7세 · 출생 166.7명 중 1명 |
| 용인 | 117.5세 · 출생 200.0명 중 1명 |
출처: 루멘 왕립 서기국 · 자료 품질 A — 왕립·조합 정기 조사 · 하르벤 왕립 서기국 «출생 연감» v1.1.0 (재의 시대 212년 기준)
직업 비중
| 농노 경작·소작·자영농 | 52% |
|---|---|
| 하인·짐꾼·노역 | 11% |
| 대장장이·직조공·목수·도공 | 10% |
| 목동·어부·사냥꾼 | 8% |
| 병사·경비·성문 수비 | 6% |
| 상인·행상·중개인 | 4% |
| 떠돌이 일꾼·뱃사공·가수·점술가 | 3.2% |
| 사제·치유사·약초사 | 2% |
| 기사·영주 일가·귀족 | 1.2% |
| 광부·갱도 감독 | 1% |
| 견습 마법사·마탑 연구생 | 0.8% |
| 서기·필경사·서기국 기록관 | 0.5% |
| 모험가·길드 등록 모험가 | 0.3% |
출처: 루멘 왕립 서기국 · 자료 품질 A — 왕립·조합 정기 조사 · 하르벤 왕립 서기국 «출생 연감» v1.1.0 (재의 시대 212년 기준)