北方辺境領(ほっぽうへんきょうりょう)
年鑑の要約
| 生活圏 | 辺境 |
|---|---|
| データ品質 | B — 部分調査(一部推計) |
| 年間出生 | 15,120人 |
| 推計人口(出生 × 平均寿命) | 485,570人 |
| 主な種族の平均寿命 | 人間 31.2歳 |
| 乳児死亡 | 12.9% |
| 幼年期までの死亡 | 21.4% |
| 平穏指数(0–10) | 4.1 |
| 識字率 | 10% |
| ジニ係数 | 0.42 |
| 中位所得(大陸中位比) | ×0.74 |
| 都市・村・辺境 | 8% · 47% · 45% |
出典: ルーメン王立書記局 · データ品質 B — 部分調査(一部推計) · ハルヴェン王立書記局「出生年鑑」v1.1.0(灰の時代212年時点)
種族別の平均寿命
| 人間 | 31.2歳 · 出生の14.5人に1人 |
|---|---|
| オーク | 25.9歳 · 出生の100.0人に1人 |
| ドワーフ | 49.9歳 · 出生の333.3人に1人 |
| 竜人 | 41.1歳 · 出生の125.0人に1人 |
出典: ルーメン王立書記局 · データ品質 B — 部分調査(一部推計) · ハルヴェン王立書記局「出生年鑑」v1.1.0(灰の時代212年時点)
職業の割合
| 農奴の耕作・小作・自作農 | 40% |
|---|---|
| 兵士・警備・城門の守り | 16% |
| 牧童・漁師・狩人 | 10% |
| 鍛冶屋・機織り・大工・陶工 | 8% |
| 下男・荷運び・労役 | 8% |
| 鉱夫・坑道監督 | 5% |
| 商人・行商・仲買人 | 3% |
| 流れの働き手・船頭・歌い手・占い師 | 3% |
| 司祭・治療師・薬草師 | 2% |
| 冒険者・ギルド登録の冒険者 | 1.5% |
| 騎士・領主の一族・貴族 | 1.5% |
| 竜の飼育師・竜の飼育見習い | 1% |
| 見習い魔法使い・魔塔の研究生 | 0.7% |
| 書記・写字生・書記局の記録官 | 0.3% |
出典: ルーメン王立書記局 · データ品質 B — 部分調査(一部推計) · ハルヴェン王立書記局「出生年鑑」v1.1.0(灰の時代212年時点)